| 北京志翔 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 北京 | 志翔2.0 自动豪华型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 11.58万 | 08-6-21 |
|
| 北京 | 志翔2.0 自动豪华型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 11.3万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | 志翔2.0 自动豪华型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 11.58万 | 08-8-25 |
|
| 北京 | 志翔2.0 自动豪华型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 11.58万 | 08-11-26 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动豪华型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 10.78万 | 08-11-26 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动豪华型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 10.78万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动豪华型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 10.58万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动豪华型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 10.78万 | 08-8-25 |
|
| 北京 | 志翔2.0 自动精英型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 10.68万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 志翔2.0 自动精英型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 10.68万 | 08-8-25 |
|
| 北京 | 志翔2.0 自动精英型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 10.48万 | 08-11-17 |
|
| 北京 | 志翔2.0 自动精英型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 10.68万 | 08-11-8 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动精英型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 9.68万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动精英型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 9.48万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动精英型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 9.68万 | 08-8-25 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动精英型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 9.68万 | 08-11-26 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动舒适型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 8.88万 | 08-11-26 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动舒适型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 8.88万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动舒适型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 8.6万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | 志翔2.0 手动舒适型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 8.88万 | 08-8-25 |
|
| 北京 | 志翔1.6 手动舒适型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 8.38万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 志翔1.6 手动舒适型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 8.18万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 志翔1.6 手动舒适型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 8.38万 | 08-8-25 |
|
| 北京 | 志翔1.6 手动舒适型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 8.38万 | 08-11-26 |
|
| 北京 | 志翔1.6 手动标准型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 7.98万 | 08-11-26 |
|
| 北京 | 志翔1.6 手动标准型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 7.98万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 志翔1.6 手动标准型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 7.78万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 志翔1.6 手动标准型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 7.98万 | 08-8-25 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |